भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को साल 2019 के लिए दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों को प्रदान किया. इस दौरान कई बॉलीवुड सितारों को इस सम्मान से नवाजा गया. उनमें कई संगीतकार, कोरियोग्राफर, पत्रकार, उद्योगपति और भी कई लोग शामिल रहे. बता दें कि, कुल 112 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी.
वर्ष 2019 में पद्म पुरस्कार पाने वालों के नाम
इस साल भारत के राष्ट्रपति ने एक जोड़ी मामले (सहित) में 112 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने को मंजूरी दी है
सूची में 4 पद्म विभूषण शामिल हैं
14 पद्म भूषण और 94 पद्म श्री पुरस्कार।
पुरस्कार पाने वालों में 21 महिलाएं हैं और सूची में विदेशियों की श्रेणी के 11 व्यक्ति / एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई, 3 भी शामिल हैं
मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले और 1 ट्रांसजेंडर व्यक्ति।
PADAM VIBHUSHAN (4)
पद्म पुरस्कारों के बारे में और जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
S.No | Name | Field | State | |||
1. | Ms. Teejan Bai | Art-Vocals-Folk | Chhattisgarh | |||
2. | Shri Ismail Omar Guelleh | Public Affairs | Djibouti | |||
(Foreigner) | ||||||
3. | Shri Anilkumar Manibhai | Trade & Industry- | Maharashtra | |||
Naik | Infrastructure | |||||
4. | Shri Balwant Moreshwar | Art-Acting-Theatre | Maharashtra | |||
Purandare | ||||||
PADMA BHUSHAN- (14) | ||||||
S.No | Name | Field | State | |||
5. | Shri John Chambers | Trade & Industry- | USA | |||
(Foreigner) | Technology | |||||
6. | Shri Sukhdev Singh Dhindsa | Public Affairs | Punjab | |||
7. | Shri Pravin Gordhan | Public Affairs | South Africa | |||
(Foreigner) | ||||||
8. | Shri Mahashay Dharam Pal | Trade & Industry- | Delhi | |||
Gulati | Food Processing | |||||
9. | Shri Darshan Lal Jain | Social Work | Haryana |
10. | Shri Ashok Laxmanrao | Medicine-Affordable | Maharashtra | ||||
Kukade | Healthcare | ||||||
11. | Shri Kariya Munda | Public Affairs | Jharkhand | ||||
12. | Shri Budhaditya Mukherjee | Art-Music-Sitar | West Bengal | ||||
13. | Shri Mohanlal Viswanathan | Art-Acting-Film | Kerala | ||||
Nair | |||||||
14. | Shri S Nambi Narayan | Science & | Kerala | ||||
Engineering-Space | |||||||
15. | Shri Kuldip Nayar | Literature & | Delhi | ||||
(Posthumous) | Education | ||||||
(Journalism) | |||||||
16. | Ms. Bachendri Pal | Sports- | Uttarakhand | ||||
Mountaineering | |||||||
17. | Shri V K Shunglu | Civil Service | Delhi | ||||
18. | Shri Hukumdev Narayan | Public Affairs | Bihar | ||||
Yadav | |||||||
PADMA SHRI- (94) | |||||||
S.No | Name | Field | State | ||||
19. | Shri Rajeshwar Acharya | Art-Vocal-Hindustani | Uttar Pradesh | ||||
20. | Shri Bangaru Adigalar | Others-Spiritualism | Tamil Nadu | ||||
21. | Shri Illias Ali | Medicine-Surgery | Assam | ||||
22. | Shri Manoj Bajpayee | Art-Acting-Films | Maharashtra | ||||
23. | Shri Uddhab Kumar Bharali | Science & | Assam | ||||
Engineering- | |||||||
Grassroots Innovation | |||||||
24. | Shri Omesh Kumar Bharti | Medicine-Rabies | Himachal | ||||
Pradesh | |||||||
25. | Shri Pritam Bhartwan | Art-Vocals-Folk | Uttarakhand | ||||
26. | Shri Jyoti Bhatt | Art-Painting | Gujarat | ||||
27. | Shri Dilip Chakravarty | Others-Archaeology | Delhi | ||||
28. | Shri Mammen Chandy | Medicine- | West Bengal | ||||
Hematology | |||||||
29. | Shri Swapan Chaudhuri | Art-Music-Tabla | West Bengal | ||||
30. | Shri Kanwal Singh Chauhan | Others-Agriculture | Haryana | ||||
31. | Shri Sunil Chhetri | Sports-Football | Telangana | ||||
32. | Shri Dinyar Contractor | Art-Acting-Theatre | Maharashtra | ||||
33. | Ms. Muktaben Pankajkumar | Social Work-Divyang | Gujarat | ||||
Dagli | Welfare | ||||||
34. | Shri Babulal Dahiya | Others-Agriculture | Madhya Pradesh | ||||
35. | Shri Thanga Darlong | Art-Music-Flute | Tripura | ||||
36. | Shri Prabhu Deva | Art-Dance | Karnataka | ||||
37. | Ms. Rajkumari Devi | Others-Agriculture | Bihar | ||||
38. | Ms. Bhagirathi Devi | Public Affairs | Bihar |
39. | Shri Baldev Singh Dhillon | Science & | Punjab |
Engineering- | |||
Agriculture | |||
40. | Ms. Harika Dronavalli | Sports-Chess | Andhra Pradesh |
41. | Ms. Godawari Dutta | Art-Painting | Bihar |
42. | Shri Gautam Gambhir | Sports-Cricket | Delhi |
43. | Ms. Draupadi Ghimiray | Social Work-Divyang | Sikkim |
Welfare | |||
44. | Ms. Rohini Godbole | Science & | Karnataka |
Engineering-Nuclear | |||
45. | Shri Sandeep Guleria | Medicine-Surgery | Delhi |
46. | Shri Pratap Singh Hardia | Medicine- | Madhya Pradesh |
Ophthmology | |||
47. | Shri Bulu Imam | Social Work-Culture | Jharkhand |
48. | Ms. Friederike Irina | Social Work-Animal | Germany |
(Foreigner) | Welfare | ||
49. | Shri Joravarsinh Jadav | Art-Dance Folk | Gujarat |
50. | Shri S Jaishankar | Civil Service | Delhi |
51. | Shri Narsingh Dev Jamwal | Literature & | Jammu & |
Education | Kashmir | ||
52. | Shri Fayaz Ahmad Jan | Art-Craft-Papier | Jammu & |
Mache | Kashmir | ||
53. | Shri K G Jayan | Art-Music-Bhakti | Kerala |
54. | Shri Subhash Kak | Science & | USA |
(Foreigner) | Engineering- | ||
Technology | |||
55. | Shri Sharath Kamal | Sports-Table Tennis | Tamil Nadu |
56. | Shri Rajani Kant | Social Work | Uttar Pradesh |
57. | Shri Sudam Kate | Medicine-Sickle Cell | Maharashtra |
58. | Shri Waman Kendre | Art-Acting-Theatre | Maharashtra |
59. | Shri Kader Khan | Art-Acting-Films | Canada |
(Posthumous-Foreigner) | |||
60. | Shri Abdul Gafur Khatri | Art-Painting | Gujarat |
61. | Shri Ravindra Kolhe (Duo)* | Medicine-Affordable | Maharashtra |
Healthcare | |||
Ms. Smita Kolhe (Duo)* | Medicine-Affordable | Maharashtra | |
Healthcare | |||
62. | Ms. Bombayla Devi Laishram | Sports-Archery | Manipur |
63. | Shri Kailash Madbaiya | Literature & | Madhya Pradesh |
Education | |||
64. | Shri Ramesh Babaji Maharaj | Social Work-Animal | Uttar Pradesh |
Welfare | |||
65. | Shri Vallabhbhai Vasrambhai | Others-Agriculture | Gujarat |
Marvaniya | |||
66. | Ms. Gita Mehta | Literature & | USA |
(Foreigner) | Education | ||
67. | Shri Shadab Mohammad | Medicine-Dentistry | Uttar Pradesh |
68. | Shri K K Muhammed | Others-Archaeology | Kerala |
69. | Shri Shyama Prasad | Medicine-Affordable | Jharkhand |
Mukherjee | Healthcare | ||
70. | Shri Daitari Naik | Social Work | Odisha |
71. | Shri Shankar Mahadevan | Art-Vocals-Films | Maharashtra |
Narayan | |||
72. | Shri Shantanu Narayen | Trade & Industry- | USA |
(Foreigner) | Technology | ||
73. | Nartaki Natraj | Art-Dance- | Tamil Nadu |
Bharatnatyam | |||
74. | Shri Tsering Norboo | Medicine-Surgery | Jammu & |
Kashmir | |||
75. | Shri Anup Ranjan Pandey | Art-Music | Chhattisgarh |
76. | Shri Jagdish Prasad Parikh | Others-Agriculture | Rajasthan |
77. | Shri Ganpatbhai Patel | Literature & | USA |
(Foreigner) | Education | ||
78. | Shri Bimal Patel | Others-Architecture | Gujarat |
79. | Shri Hukumchand Patidar | Others-Agriculture | Rajasthan |
80. | Shri Harvinder Singh Phoolka | Public Affairs | Punjab |
81. | Ms. Madurai Chinna Pillai | Social Work- | Tamil Nadu |
Microfinance | |||
82. | Ms. Tao Porchon-Lynch | Others-Yoga | USA |
(Foreigner) | |||
83. | Ms. Kamala Pujhari | Others-Agriculture | Odisha |
84. | Shri Bajrang Punia | Sports-Wrestling | Haryana |
85. | Shri Jagat Ram | Medicine- | Chandigarh |
Ophthalmology | |||
86. | Shri R V Ramani | Medicine- | Tamil Nadu |
Ophthalmology | |||
87. | Shri Devarapalli Prakash Rao | Social Work- | Odisha |
Affordable Education | |||
88. | Shri Anup Sah | Art-Photography | Uttarakhand |
89. | Ms. Milena Salvini | Art-Dance-Kathakali | France |
(Foreigner) | |||
90. | Shri Nagindas Sanghavi | Literature & | Maharashtra |
Education-Journalism | |||
91. | Shri Sirivennela Seetharama | Art-Lyrics | Telangana |
Sastry | |||
92. | Shri Shabbir Sayyad | Social Work-Animal | Maharashtra |
Welfare | |||
93. | Shri Mahesh Sharma | Social Work-Tribal | Madhya Pradesh |
Welfare | |||
94. | Shri Mohammad Hanif Khan | Literature & | Delhi |
Shastri | Education | ||
95. | Shri Brijesh Kumar Shukla | Literature & | Uttar Pradesh |
Education | |||
96. | Shri Narendra Singh | Others-Animal | Haryana |
Husbandry |
97. | Ms. Prashanti Singh | Sports-Basketball | Uttar Pradesh |
98. | Shri Sultan Singh | Others-Animal | Haryana |
Husbandry | |||
99. | Shri Jyoti Kumar Sinha | Social Work- | Bihar |
Affordable Education | |||
100. | Shri Anandan Sivamani | Art-Music | Tamil Nadu |
101. | Ms. Sharada Srinivasan | Others-Archaeology | Karnataka |
102. | Shri Devendra Swarup | Literature & | Uttar Pradesh |
(Posthumous) | Education-Journalism | ||
103. | Shri Ajay Thakur | Sports-Kabaddi | Himachal |
Pradesh | |||
104. | Shri Rajeev Tharanath | Art-Music-Sarod | Karnataka |
105. | Ms. Saalumarada Thimmakka | Social Work- | Karnataka |
Environment | |||
106. | Ms. Jamuna Tudu | Social Work- | Jharkhand |
Environment | |||
107. | Shri Bharat Bhushan Tyagi | Others-Agriculture | Uttar Pradesh |
108. | Shri Ramaswami | Medicine-Surgery | Tamil Nadu |
Venkataswami | |||
109. | Shri Ram Saran Verma | Others-Agriculture | Uttar Pradesh |
110. | Shri Swami Vishudhananda | Others-Spiritualism | Kerala |
111. | Shri Hiralal Yadav | Art-Vocals-Folk | Uttar Pradesh |
112. | Shri Venkateswara Rao | Others-Agriculture | Andhra Pradesh |
Yadlapalli |
पद्म पुरस्कारों के बारे में और जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
ambani, chief election commissioner of india, kamal haasan, prabhu deva, shankar mahadevan, rajnikanth, padma awards, padma bhushan, padma shri, harika dronavalli, padma shri 2019, ajay thakur, padma vibhushan, padma bhushan 2019, mohan lal, john chambers, prabhudeva, bangaru adigalar, rashtrapati of india, 2019 padma vibhushan, 2019 padmashree, padma shri award, padmashree 2019, civilian awards, highest civilian award